日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 02:00 | 奧超杯 | 卡芬堡公牛 | 81-68 | 葛姆登天鹅 |
5.5 赢 |
150.5 小 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.2 | 15.4 | 12 | 11.6 | 11.6 | 14 | 14.8 | 13.4 | 0 | 0 | 52.6 | 54.4 |
主场 | 2 | 20 | 22 | 15 | 14.5 | 13.5 | 14 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 67 | 68.5 |
客场 | 2 | 20 | 22 | 15 | 14.5 | 13.5 | 14 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 67 | 68.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 21.8 | 22.2 | 13.8 | 15.4 | 18 | 20.6 | 18.8 | 0 | 0 | 77.4 | 72.4 |
主场 | 3 | 20.67 | 23.33 | 24 | 14 | 13.33 | 18.33 | 17.67 | 20.33 | 0 | 0 | 75.67 | 75.99 |
客场 | 2 | 19.5 | 17 | 13.5 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 16.5 | 25 | 0 | 0 | 67 | 80 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-10 01:00 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 747 |
2021-10-16 23:30 奥篮超 |
上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 6 |
2021-10-30 23:30 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 14 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-10 23:30 奥篮超 |
葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 747 |
2021-10-16 23:30 奥篮超 |
维也纳森林狼 | 葛姆登天鹅 | 6 |
2021-11-01 00:30 奥篮超 |
葛姆登天鹅 | 雄狮 | 16 |