全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 77.23 | 82.96 | -5.731 | 10 | 38.5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 19 | 7 | 85 | 77.31 | 7.692 | 3 | 73.1% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 22:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 67-98 | 库班火车头 | ||
2022-11-01 01:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 73-53 | 阿斯塔纳 | ||
2022-03-30 23:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 109-57 | 阿斯塔纳 | ||
2022-02-15 21:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 87-83 | 库班火车头 |
-10.5 赢 |
166.5 大 |
2019-10-12 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 90-88 | 库班火车头 |
-8.5 赢 |
164.5 大 |
2019-04-15 22:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 83-93 | 库班火车头 |
-3.5 输 |
160.5 大 |
2018-12-09 21:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 90-71 | 库班火车头 |
-15.5 赢 |
161.5 小 |
2018-04-01 20:30 | VTB联赛 | 库班火车头 | 79-78 | 阿斯塔纳 |
16.5 输 |
151.5 大 |
2017-12-10 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 50-83 | 库班火车头 |
-12.5 输 |
159.5 小 |
2017-02-16 01:00 | VTB联赛 | 库班火车头 | 67-59 | 阿斯塔纳 |
6.5 赢 |
129.5 小 |
近10场,胜 3 负 7 胜率 30% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 23.6 | 18.8 | 23.8 | 16.2 | 22.8 | 17.2 | 18 | 0 | 0 | 69.8 | 88.2 |
主场 | 1 | 19 | 14 | 17 | 13 | 22 | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 75 | 62 |
客场 | 1 | 19 | 14 | 17 | 13 | 22 | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 75 | 62 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 21.4 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 23.8 | 18.4 | 18 | 0 | 0 | 76.8 | 82.6 |
主场 | 2 | 20 | 15.5 | 18 | 15 | 22.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 79 | 65.5 |
客场 | 3 | 22 | 22.33 | 22.67 | 20.33 | 21.33 | 24.67 | 18.33 | 17.67 | 0 | 0 | 84.33 | 85 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-12 17:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 乌拉尔 | 3 |
2023-11-15 22:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 特莫基明斯克 | 3 |
2023-11-19 21:00 VTB联赛 |
彼尔姆帕尔马 | 阿斯塔纳 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-12 21:30 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 3 |
2023-11-19 19:00 VTB联赛 |
库班火车头 | 萨拉托夫汽车 | 7 |
2023-11-23 01:00 VTB联赛 |
库班火车头 | 鲁纳莫斯科 | 4 |