让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 9.6 | 11 | 12.4 | 48 | 42.4 | 0 | 0 | 81.4 | 75.2 |
主场 | 5 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 9.6 | 11 | 12.4 | 48 | 42.4 | 0 | 0 | 81.4 | 75.2 |
客场 | 5 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 9.6 | 11 | 12.4 | 48 | 42.4 | 0 | 0 | 81.4 | 75.2 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.2 | 18.6 | 18 | 15.8 | 12.6 | 16.4 | 28.8 | 37.2 | 0 | 0 | 75.6 | 88 |
主场 | 3 | 13.67 | 15 | 15 | 15.67 | 10.67 | 13.67 | 38.67 | 45.33 | 0 | 0 | 78.01 | 89.67 |
客场 | 2 | 24 | 20 | 16 | 22.5 | 20.5 | 15.5 | 25 | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 72 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-09-29 23:00 德篮甲 |
路德维希堡 | 汉堡 | 17 |
2023-10-18 00:30 篮冠联 |
雅典AEK | 路德维希堡 | 19 |
2023-10-25 02:00 篮冠联 |
路德维希堡 | 什切青 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-09-30 02:00 德篮乙 |
波鸿 | 纽伦堡 | 18 |
2023-10-08 21:00 德篮乙 |
纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 8 |
2023-10-15 00:30 德篮乙 |
纽伦堡 | 基希海姆 | 7 |