让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 19.8 | 21 | 18 | 18.4 | 17.4 | 21.2 | 19 | 0 | 0 | 78.6 | 74.2 |
主场 | 1 | 11 | 16 | 19 | 19 | 17 | 21 | 16 | 20 | 0 | 0 | 63 | 76 |
客场 | 1 | 11 | 16 | 19 | 19 | 17 | 21 | 16 | 20 | 0 | 0 | 63 | 76 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 21.2 | 22.4 | 20.2 | 23 | 25 | 16.2 | 21.2 | 0 | 0 | 84.2 | 87.6 |
主场 | 3 | 21.67 | 25.33 | 21.67 | 22.33 | 25 | 24.67 | 19.67 | 15.33 | 0 | 0 | 88.01 | 87.66 |
客场 | 2 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 20.5 | 25 | 17.5 | 23.5 | 0 | 0 | 79 | 87 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-08 02:00 波兰甲 |
华沙莱吉亚 | 斯波尼亚 | 5 |
2022-10-11 23:59 篮冠联 |
加拉塔萨雷 | 华沙莱吉亚 | 3 |
2022-10-16 00:00 波兰甲 |
昂维厄 | 华沙莱吉亚 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-07 18:30 以篮超 |
霍隆夏普尔 | 耶路撒冷 | 4 |
2022-10-12 00:30 篮冠联 |
霍隆夏普尔 | 奥斯坦德 | 5 |
2022-10-16 23:00 以篮超 |
基利波加利尔 | 霍隆夏普尔 | 4 |