让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 21.4 | 21 | 17.6 | 20.6 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 78.6 | 72 |
主场 | 1 | 25 | 18 | 26 | 17 | 23 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 96 | 70 |
客场 | 1 | 25 | 18 | 26 | 17 | 23 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 96 | 70 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.6 | 20 | 22.6 | 20.8 | 23.4 | 20.8 | 18.6 | 20.4 | 0 | 0 | 84.2 | 82 |
主场 | 3 | 19 | 20.67 | 25.67 | 19 | 26 | 19 | 20.33 | 18.67 | 0 | 0 | 91 | 77.34 |
客场 | 2 | 19 | 20.5 | 23.5 | 18 | 23.5 | 19.5 | 23 | 16 | 0 | 0 | 89 | 74 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-25 01:00 亚海乙 |
斯洛基 | 图鲁斯 | 5 |
2024-03-28 01:00 亚海乙 |
斯洛基 | 赫利奥斯太阳 | 3 |
2024-03-30 01:00 亚海乙 |
斯洛基 | 图鲁斯 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-21 22:00 亚海乙 |
苏博斯巴达 | 塞德维塔青年 | 1 |
2024-03-23 19:00 亚海乙 |
佩里斯特 | 苏博斯巴达 | 2 |
2024-03-25 01:00 塞尔超 |
拉德尼基KG | 苏博斯巴达 | 2 |