日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-14 20:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 71-74 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-12-26 19:40 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 74-70 | 台北大云豹 | ||
2010-04-10 15:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 73-69 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-03-21 19:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 72-64 | 台北大云豹 | ||
2010-03-06 17:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 73-74 | 裕隆纳智捷 | ||
2010-02-05 18:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 76-79 | 台北大云豹 | ||
2010-01-22 18:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 64-70 | 裕隆纳智捷 | ||
2009-04-19 19:50 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 73-92 | 裕隆纳智捷 | ||
2009-04-10 20:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 92-76 | 台北大云豹 | ||
2009-03-20 20:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 81-51 | 台北大云豹 | ||
近10场,胜 8 负 2 胜率 80% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 21.8 | 15.2 | 19.2 | 22 | 19 | 24.6 | 23.4 | 0 | 0 | 79.8 | 83.4 |
主场 | 3 | 17 | 21.33 | 15.33 | 19 | 20.33 | 23.33 | 25 | 23.33 | 0 | 0 | 77.66 | 86.99 |
客场 | 3 | 17 | 21.33 | 15.33 | 19 | 20.33 | 23.33 | 25 | 23.33 | 0 | 0 | 77.66 | 86.99 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 24 | 18.6 | 20 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 19.2 | 0 | 0 | 76.8 | 82 |
主场 | 3 | 22 | 19 | 20 | 16.33 | 16.33 | 21.33 | 19.33 | 19.67 | 0 | 0 | 77.66 | 76.33 |
客场 | 2 | 23 | 27 | 22 | 20 | 16 | 22.5 | 16.5 | 19 | 0 | 0 | 77.5 | 88.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-20 15:00 中台篮超 |
裕隆纳智捷 | 高雄九太 | 4067 |
2022-03-24 20:00 中台篮超 |
台北银行 | 裕隆纳智捷 | 4 |
2022-03-27 15:00 中台篮超 |
桃园璞园建筑 | 裕隆纳智捷 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|