全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 73.45 | 78.3 | - | 6 | 40% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 79.2 | 72.35 | - | 2 | 70% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 23:59 | 科索超 | KB联盟 | 75-86 | 伊犁 | ||
2024-04-07 23:15 | 科索超 | 伊犁 | 87-69 | KB联盟 | ||
2024-03-03 02:00 | 科索超 | KB联盟 | 70-81 | 伊犁 | ||
2023-12-29 02:00 | 科索超 | 伊犁 | 76-64 | KB联盟 | ||
2023-11-12 02:00 | 科索超 | KB联盟 | 73-81 | 伊犁 |
-3.5 输 |
161.5 小 |
2023-09-24 23:00 | 科索超 | 伊犁 | 71-77 | KB联盟 | ||
2023-04-02 23:00 | 科索超 | KB联盟 | 77-87 | 伊犁 | ||
2023-02-05 23:59 | 科索超 | 伊犁 | 75-58 | KB联盟 |
8.5 赢 |
151.5 小 |
2022-10-24 01:00 | 科索超 | 伊犁 | 76-73 | KB联盟 |
6.5 输 |
152.5 小 |
近9场,胜 8 负 1 胜率 88.89% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近4场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 20.4 | 18.6 | 22 | 16.2 | 18.4 | 19.8 | 13.8 | 0 | 0 | 73.6 | 74.6 |
主场 | 1 | 10 | 26 | 28 | 16 | 19 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 67 | 86 |
客场 | 1 | 10 | 26 | 28 | 16 | 19 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 67 | 86 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.6 | 16.2 | 18.8 | 20.8 | 20.2 | 15.4 | 16.4 | 15.6 | 0 | 0 | 72 | 68 |
主场 | 3 | 19 | 14.67 | 18.67 | 17 | 22 | 15.67 | 15.33 | 13.33 | 0 | 0 | 75 | 60.67 |
客场 | 2 | 18.5 | 13 | 26.5 | 19 | 15 | 17.5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 79 | 67.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-20 00:00 科索超 |
维尔拉尼姆 | 伊犁 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-20 00:00 科索超 |
KB联盟 | 普里什蒂纳 | 7 |