让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.6 | 27 | 26.8 | 33 | 32.4 | 27.6 | 29 | 27 | 0 | 0 | 115.8 | 114.6 |
主场 | 2 | 21.5 | 26.5 | 34 | 26 | 23 | 27.5 | 25.5 | 31.5 | 0 | 0 | 104 | 111.5 |
客场 | 2 | 21.5 | 26.5 | 34 | 26 | 23 | 27.5 | 25.5 | 31.5 | 0 | 0 | 104 | 111.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.4 | 23.8 | 27.8 | 24 | 25.8 | 30 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 105.2 | 103 |
主场 | 3 | 20.33 | 29 | 23 | 25 | 32 | 28 | 24.33 | 26.33 | 0 | 0 | 99.66 | 108.33 |
客场 | 2 | 22.5 | 29 | 32 | 25.5 | 22.5 | 27 | 23.5 | 26.5 | 0 | 0 | 100.5 | 108 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-24 08:00 NBA-G |
风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-24 08:00 NBA-G |
风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 2 |