全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 27 | 14 | 105.6 | 99.3 | - | 8 | 65.9% |
主 | 20 | 16 | 4 | 97.7 | 85.65 | 12.05 | - | 80% |
客 | 21 | 11 | 10 | 90.52 | 91.39 | -0.87 | - | 52.38% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 16 | 25 | 104.8 | 106.6 | - | 13 | 39% |
主 | 21 | 10 | 11 | 96.04 | 93.91 | 2.13 | - | 47.62% |
客 | 20 | 6 | 14 | 90.78 | 96.09 | -5.31 | - | 30% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-23 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | 80-102 | 辽宁本钢 |
-9.5 输 |
205.5 小 |
2024-04-20 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 132-93 | 深圳马可波罗 |
12.5 赢 |
202.5 大 |
2024-04-18 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 124-87 | 深圳马可波罗 |
9.5 赢 |
196.5 大 |
2024-03-12 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 109-98 | 深圳马可波罗 |
10.5 赢 |
204.5 大 |
2024-01-24 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | 119-123 | 辽宁本钢 |
-4.5 赢 |
200.5 大 |
2023-03-19 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 115-98 | 深圳马可波罗 |
7.5 赢 |
191.5 大 |
2022-12-09 15:00 | CBA | 深圳马可波罗 | 90-104 | 辽宁本钢 |
-9.5 输 |
189.5 大 |
2022-10-06 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 77-80 | 深圳马可波罗 | ||
2022-01-11 11:00 | CBA | 辽宁本钢 | 92-90 | 深圳马可波罗 |
12.5 输 |
208.5 小 |
近9场,胜 8 负 1 胜率 88.89% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 15 | 20.6 | 19 | 17.2 | 20.4 | 20.4 | 21.8 | 0 | 0 | 76.2 | 76.2 |
主场 | 4 | 19.75 | 15.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 21.25 | 19.75 | 21.5 | 0 | 0 | 77 | 77.75 |
客场 | 4 | 19.75 | 15.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 21.25 | 19.75 | 21.5 | 0 | 0 | 77 | 77.75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25 | 25 | 30.8 | 23 | 28.2 | 18.2 | 25.2 | 25.4 | 0 | 0 | 109.2 | 91.6 |
主场 | 2 | 26 | 21 | 25.5 | 30 | 21 | 31.5 | 22 | 24 | 0 | 0 | 94.5 | 106.5 |
客场 | 3 | 27.67 | 24.33 | 31.33 | 21.33 | 26 | 16.33 | 26 | 27.67 | 0 | 0 | 111 | 89.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-21 19:30 CBA |
辽宁本钢 | 宁波町渥 | 1 |
2024-09-22 19:30 CBA |
北京北汽 | 辽宁本钢 | 1 |
2024-10-03 19:30 CBA |
辽宁本钢 | 山东高速 | 11 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-21 16:00 CBA |
深圳马可波罗 | 北京北汽 | 1 |
2024-09-22 16:00 CBA |
宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 1 |
2024-10-03 16:00 CBA |
深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 11 |