让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 22 | 21.6 | 22.6 | 19.6 | 24.4 | 26.2 | 21.6 | 2.2 | 2.6 | 89 | 93.2 |
主场 | 1 | 18 | 18 | 25 | 23 | 24 | 23 | 27 | 26 | 0 | 0 | 94 | 90 |
客场 | 1 | 18 | 18 | 25 | 23 | 24 | 23 | 27 | 26 | 0 | 0 | 94 | 90 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.4 | 19.4 | 17 | 20.8 | 24 | 19.8 | 17.2 | 22.2 | 0 | 0 | 73.6 | 82.2 |
主场 | 1 | 9 | 23 | 16 | 20 | 21 | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 60 | 76 |
客场 | 4 | 13.5 | 22 | 16.25 | 22 | 25 | 19.5 | 18.25 | 24.25 | 0 | 0 | 73 | 87.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-12 23:59 芬兰甲 |
拉普阿 | 波蒂巴拉迪 | 3 |
2022-03-16 00:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 野牛 | 4 |
2022-03-19 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | BC诺基亚 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-12 22:00 芬兰甲 |
卡塔查 | BC诺基亚 | 3 |
2022-03-17 00:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 拉普阿 | 5 |
2022-03-19 00:30 芬兰甲 |
UU科里海特 | 卡塔查 | 2 |