让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.4 | 19.4 | 19.2 | 16.8 | 21 | 18.6 | 19.8 | 17.8 | 0 | 0 | 82.4 | 72.6 |
主场 | 2 | 20.5 | 21.5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 18.5 | 22 | 19 | 0 | 0 | 83.5 | 79 |
客场 | 2 | 20.5 | 21.5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 18.5 | 22 | 19 | 0 | 0 | 83.5 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 18.4 | 15.6 | 18.6 | 17.4 | 17.6 | 22 | 20 | 0 | 0 | 73.4 | 74.6 |
主场 | 3 | 19.33 | 16 | 15.33 | 18 | 17.67 | 11.67 | 23 | 17.33 | 0 | 0 | 75.33 | 63 |
客场 | 2 | 22 | 17 | 19.5 | 16 | 26.5 | 17 | 24 | 20.5 | 0 | 0 | 92 | 70.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-20 23:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 2 |
2022-04-22 23:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-20 23:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 2 |
2022-04-22 23:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 2 |