日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:59 | 波女杯 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 69-65 | 波尔科维塞女篮 |
9.5 输 |
152.5 小 |
2020-01-19 23:00 | 波女杯 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 83-73 | 波尔科维塞女篮 |
6.5 赢 |
134.5 大 |
近2场,胜 2 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 19.4 | 16.2 | 23.8 | 14.2 | 23 | 11.4 | 16.4 | 1 | 2 | 62.8 | 84.6 |
主场 | 3 | 23.67 | 19 | 22.67 | 14.33 | 26 | 14.67 | 17.67 | 12.33 | 0 | 0 | 90.01 | 60.33 |
客场 | 3 | 23.67 | 19 | 22.67 | 14.33 | 26 | 14.67 | 17.67 | 12.33 | 0 | 0 | 90.01 | 60.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 15.8 | 11.8 | 18.8 | 17.4 | 20.4 | 15.2 | 18 | 0 | 0 | 60.4 | 73 |
主场 | 1 | 9 | 11 | 34 | 5 | 17 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 80 | 30 |
客场 | 4 | 17.25 | 17.5 | 13.5 | 15 | 20.25 | 21.25 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 68 | 71.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-25 01:00 欧女联 |
格丁尼亚阿尔卡女篮 | 费内巴切女篮 | 56 |
2021-11-28 01:00 波女联 |
格丁尼亚阿尔卡女篮 | AZS卢布林女篮 | 3 |
2021-12-02 03:15 欧女联 |
赫罗纳女篮 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-22 01:00 波女联 |
AZS卢布林女篮 | 波尔科维塞女篮 | 53 |
2021-11-25 23:30 欧女杯 |
哈塔耶女篮 | 波尔科维塞女篮 | 3 |
2021-11-28 01:00 波女联 |
波尔科维塞女篮 | 托伦女篮 | 3 |