让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 25 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 27 | 18.5 | 15.5 | 17.5 | 0 | 0 | 88 | 77 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 18.4 | 22 | 19.6 | 18.2 | 20.8 | 14.2 | 19.2 | 0 | 0 | 74.4 | 78 |
主场 | 4 | 22.75 | 17.5 | 21.5 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 15.75 | 20.75 | 0 | 0 | 80.25 | 78.75 |
客场 | 1 | 22 | 9 | 17 | 24 | 23 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 75 | 51 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-26 20:10 CBDL |
新疆伊力王酒后备队 | 中国男篮后备队 | 1 |
2023-12-27 20:10 CBDL |
中国男篮后备队 | 浙江广厦后备队 | 1 |
2023-12-28 20:10 CBDL |
头排苏酒后备队 | 中国男篮后备队 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-26 15:40 CBDL |
天津先行者后备队 | 头排苏酒后备队 | 1 |
2023-12-27 18:30 CBDL |
青岛国信海天后备队 | 天津先行者后备队 | 1 |
2023-12-28 18:30 CBDL |
浙江稠州银行后备队 | 天津先行者后备队 | 1 |