全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 78.94 | 78.67 | 0.278 | 6 | 44.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 0 | 19 | 61.26 | 89.53 | -28.263 | 12 | 0% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 20:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 87-79 | 阿斯塔纳 | ||
2024-03-21 23:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 61-96 | 乌拉尔 | ||
2024-01-14 18:00 | VTB联赛 | 乌拉尔 | 74-71 | 阿斯塔纳 | ||
2023-11-12 17:00 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 80-72 | 乌拉尔 | ||
近4场,胜 3 负 1 胜率 75% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 21 | 16.8 | 19.6 | 21 | 21 | 20.4 | 21.2 | 0 | 0 | 80.2 | 82.8 |
主场 | 1 | 16 | 22 | 18 | 11 | 19 | 17 | 19 | 28 | 0 | 0 | 72 | 78 |
客场 | 1 | 16 | 22 | 18 | 11 | 19 | 17 | 19 | 28 | 0 | 0 | 72 | 78 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 16.2 | 19 | 19.4 | 22.2 | 19.6 | 17 | 25.6 | 0 | 0 | 77.6 | 80.8 |
主场 | 2 | 14 | 23 | 14 | 20 | 11.5 | 26.5 | 24.5 | 15 | 0 | 0 | 64 | 84.5 |
客场 | 3 | 17 | 17.67 | 18.33 | 23 | 19.33 | 25 | 18.33 | 26.33 | 0 | 0 | 72.99 | 92 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-10 21:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | BC萨马拉 | 6 |
2024-11-13 22:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 莫斯科中央陆军 | 3 |
2024-11-18 00:00 VTB联赛 |
乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-10 19:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 库班火车头 | 6 |
2024-11-14 00:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | 阿斯塔纳 | 4 |
2024-11-17 00:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 阿斯塔纳 | 3 |