| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 17.8 | 19.8 | 21.6 | 18.8 | 20.6 | 18.2 | 20.4 | 19.6 | 4.6 | 4.8 | 85 | 81.2 |
| 主场 | 1 | 26 | 24 | 27 | 16 | 19 | 19 | 14 | 18 | 0 | 0 | 86 | 77 |
| 客场 | 1 | 26 | 24 | 27 | 16 | 19 | 19 | 14 | 18 | 0 | 0 | 86 | 77 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 16.6 | 17.4 | 21.6 | 18.2 | 17 | 21.6 | 17.4 | 18.4 | 0 | 0 | 72.6 | 75.6 |
| 主场 | 4 | 16 | 17 | 21.5 | 18.25 | 18.5 | 19 | 17 | 19.5 | 0 | 0 | 73 | 73.75 |
| 客场 | 1 | 19 | 19 | 18 | 22 | 32 | 11 | 14 | 19 | 0 | 0 | 83 | 71 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-10-12 22:00 葡篮超 |
葡萄牙体育 | 波尔图 | 2 |
|
2024-10-17 01:15 欧俱杯 |
泛塞萨洛尼基 | 波尔图 | 5 |
|
2024-10-19 03:00 葡篮超 |
波尔图 | 维多利亚 | 2 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-10-13 00:00 匈甲 |
索普朗KC | 斯佐诺基 | 3 |
|
2024-10-17 00:00 欧俱杯 |
斯佐诺基 | 林堡 | 4 |
|
2024-10-20 00:00 匈甲 |
斯佐诺基 | 汉维特 | 3 |