全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 120 | 114.8 | 5.2 | 2 | 80% |
主 | 3 | 2 | 1 | 48.2 | 51 | -2.8 | - | 66.67% |
客 | 2 | 2 | 0 | 111.5 | 104 | 7.5 | - | 100% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 107.2 | 114 | -6.8 | 10 | 40% |
主 | 2 | 1 | 1 | 54 | 54 | 0 | - | 50% |
客 | 3 | 1 | 2 | 104 | 117.2 | -13.2 | - | 33.33% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 33.2 | 28.4 | 27 | 28.2 | 27 | 27.6 | 29.2 | 30.2 | 0 | 0 | 116.4 | 114.4 |
主场 | 1 | 30 | 45 | 18 | 21 | 25 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 101 | 123 |
客场 | 4 | 30.25 | 28 | 28.5 | 30.75 | 26.5 | 28.25 | 29.5 | 30.75 | 0 | 0 | 114.75 | 117.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-17 09:00 NBA-G |
风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 3 |
2024-11-18 07:00 NBA-G |
风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-16 01:30 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 爱荷华狼队 | 2 |
2024-11-19 07:00 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 爱荷华狼队 | 3 |