日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 09:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 109-110 | 孟菲斯喧嚣 | ||
2023-01-27 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 124-104 | 孟菲斯喧嚣 | ||
2022-03-30 08:00 | NBA-G | 孟菲斯喧嚣 | 123-115 | 斯托克顿国王 | ||
2022-03-09 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 98-106 | 孟菲斯喧嚣 | ||
2022-02-18 09:00 | NBA-G | 孟菲斯喧嚣 | 121-114 | 斯托克顿国王 | ||
近5场,胜 4 负 1 胜率 80% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 31.4 | 32.6 | 25.8 | 28.4 | 26 | 32.2 | 28.4 | 24 | 0 | 0 | 111.6 | 117.2 |
主场 | 4 | 31.5 | 33.5 | 29.75 | 26.25 | 32.75 | 25 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 119.5 | 110.25 |
客场 | 4 | 31.5 | 33.5 | 29.75 | 26.25 | 32.75 | 25 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 119.5 | 110.25 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.4 | 26 | 23.8 | 28.8 | 23.2 | 23.2 | 21.8 | 14.6 | 0 | 0 | 99.2 | 92.6 |
主场 | 1 | 21 | 33 | 34 | 22 | 28 | 21 | 13 | 32 | 0 | 0 | 96 | 108 |
客场 | 4 | 29.75 | 27.25 | 24.25 | 27.5 | 23.75 | 22 | 19.25 | 15 | 0 | 0 | 97 | 91.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-10 09:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 德克萨斯传奇 | 2 |
2024-02-12 03:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 德克萨斯传奇 | 2 |
2024-02-14 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 孟菲斯喧嚣 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-02-10 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 印第安纳疯蚁 | 2 |
2024-02-11 09:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1 |