让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16 | 19.8 | 20.6 | 21.6 | 19 | 16.8 | 18.6 | 22 | 1.6 | 2.2 | 75.8 | 82.4 |
主场 | 3 | 15.33 | 21.33 | 20.33 | 24 | 17.67 | 16 | 22 | 24 | 2.67 | 3.67 | 78 | 89 |
客场 | 3 | 15.33 | 21.33 | 20.33 | 24 | 17.67 | 16 | 22 | 24 | 2.67 | 3.67 | 78 | 89 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14 | 18.4 | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 19.8 | 20 | 15.6 | 2.8 | 3 | 69.2 | 74.2 |
主场 | 3 | 9.33 | 22.33 | 13.33 | 16.33 | 16 | 22.67 | 17.67 | 15.33 | 4.67 | 5 | 61 | 81.66 |
客场 | 2 | 12.5 | 21 | 19 | 21.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 23.5 | 0 | 0 | 63 | 81.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-31 17:00 欧锦U18B |
匈牙利U18 | 冰岛U18 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-31 22:00 欧锦U18B |
科索沃U18 | 波兰U18 | 1 |