全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 21 | - | - | - | 12 | 40% |
主 | 17 | 7 | 10 | 110.94 | 110.38 | 0.56 | - | 41.18% |
客 | 18 | 7 | 11 | 107.47 | 111.76 | -4.29 | - | 38.89% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | 8 | 45.5% |
主 | 18 | 10 | 8 | 106.38 | 103.38 | 3 | - | 55.56% |
客 | 15 | 5 | 10 | 106.6 | 111.13 | -4.53 | - | 33.33% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-24 04:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 91-75 | 苏瀑天空力量 |
2.5 赢 |
214.5 小 |
2022-01-21 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 117-107 | 苏瀑天空力量 | ||
2021-12-22 13:00 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 91-87 | 斯托克顿国王 | ||
近3场,胜 1 负 2 胜率 33.33% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 16.67% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.8 | 26.4 | 28.6 | 29.2 | 24.6 | 31.4 | 22.6 | 29.6 | 0 | 0 | 101.6 | 116.6 |
主场 | 2 | 30 | 29.5 | 28 | 34.5 | 28.5 | 21 | 27 | 21.5 | 0 | 0 | 113.5 | 106.5 |
客场 | 2 | 30 | 29.5 | 28 | 34.5 | 28.5 | 21 | 27 | 21.5 | 0 | 0 | 113.5 | 106.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26 | 22.8 | 23.8 | 22.4 | 23.2 | 28.8 | 24.6 | 25.6 | 0 | 0 | 97.6 | 99.6 |
主场 | 3 | 24.67 | 26.33 | 22 | 24.33 | 21 | 26.33 | 29 | 22.33 | 0 | 0 | 96.67 | 99.32 |
客场 | 2 | 17.5 | 28 | 19.5 | 26.5 | 32.5 | 26.5 | 30.5 | 18 | 0 | 0 | 100 | 99 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-13 09:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 1 |
2022-02-16 06:30 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 3 |
2022-02-18 06:30 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-16 07:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 德克萨斯传奇 | 4 |
2022-02-16 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 德克萨斯传奇队 | 0 |
2022-02-18 07:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 斯托克顿国王 | 2 |