让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.6 | 24.8 | 21.2 | 19.2 | 22 | 25.6 | 19.8 | 24 | 0 | 0 | 79.6 | 93.6 |
主场 | 1 | 24 | 16 | 24 | 23 | 22 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 85 | 73 |
客场 | 1 | 24 | 16 | 24 | 23 | 22 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 85 | 73 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 17.8 | 19.8 | 21.6 | 24.6 | 20 | 19.8 | 14.8 | 2 | 2.4 | 86.2 | 76.6 |
主场 | 3 | 17 | 18.33 | 19 | 19 | 20.67 | 19 | 20 | 12.33 | 3.33 | 4 | 80 | 72.66 |
客场 | 2 | 17 | 24.5 | 25.5 | 21 | 21.5 | 30.5 | 18.5 | 19.5 | 0 | 0 | 82.5 | 95.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-06 23:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 科沃特 | 4 |
2021-10-08 23:30 芬兰甲 |
科沃特 | 波蒂巴拉迪 | 2 |
2021-10-16 22:00 芬兰甲 |
考哈约恩 | 科沃特 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-05 23:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 3 |
2021-10-09 22:00 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 赫尔辛基海鸥 | 4 |
2021-10-15 23:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | KTP | 6 |