让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 17.2 | 17.8 | 21 | 23.4 | 23 | 21.6 | 23.8 | 0 | 0 | 84.4 | 85 |
主场 | 2 | 19 | 22 | 23 | 18.5 | 23.5 | 29 | 27 | 20.5 | 0 | 0 | 92.5 | 90 |
客场 | 2 | 19 | 22 | 23 | 18.5 | 23.5 | 29 | 27 | 20.5 | 0 | 0 | 92.5 | 90 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 20 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 22 | 20 | 0 | 0 | 75 | 77 |
主场 | 1 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 29 | 9 | 23 | 0 | 0 | 63 | 90 |
客场 | 4 | 20 | 17.5 | 18.25 | 17 | 16.25 | 18.25 | 19.25 | 25.25 | 0 | 0 | 73.75 | 78 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-07 13:00 日篮B1 |
名古屋钻石海豚 | 涩谷太阳摇滚 | 15 |
2023-10-08 13:00 日篮B1 |
名古屋钻石海豚 | 涩谷太阳摇滚 | 1 |
2023-10-14 13:00 日篮B1 |
涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-07 12:05 日篮B2 |
熊本火山 | 滋贺湖 | 15 |
2023-10-08 13:00 日篮B2 |
熊本火山 | 滋贺湖 | 1 |
2023-10-14 14:00 日篮B2 |
福岛火绊 | 熊本火山 | 6 |