让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 20.2 | 23.4 | 18.4 | 22.4 | 16.2 | 20.6 | 19.6 | 0 | 0 | 85.8 | 74.4 |
主场 | 3 | 16.33 | 18.33 | 28 | 15 | 21.33 | 13.33 | 19.67 | 19 | 0 | 0 | 85.33 | 65.66 |
客场 | 3 | 16.33 | 18.33 | 28 | 15 | 21.33 | 13.33 | 19.67 | 19 | 0 | 0 | 85.33 | 65.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 24.4 | 24.6 | 19.4 | 21.4 | 18.4 | 19.8 | 21.6 | 1.6 | 1.4 | 87.6 | 85.2 |
主场 | 3 | 27 | 17.67 | 16 | 28 | 20.67 | 19 | 20 | 19.67 | 0 | 0 | 83.67 | 84.34 |
客场 | 2 | 24 | 20.5 | 19.5 | 24.5 | 25 | 15 | 20 | 24 | 4 | 3.5 | 92.5 | 87.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-04 01:00 波兰甲 |
阿斯托利亚比得哥什 | 奥斯特罗 | 14 |
2023-03-10 01:00 波兰甲 |
格利维采 | 奥斯特罗 | 6 |
2023-03-26 01:00 波兰甲 |
阿尔卡格丁尼亚 | 奥斯特罗 | 16 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-04 01:00 波兰甲 |
什切青 | 昂维厄 | 14 |
2023-03-13 01:00 波兰甲 |
恩尼加斯扎尼 | 昂维厄 | 9 |
2023-03-20 01:00 波兰甲 |
昂维厄 | 托伦 | 7 |