让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.8 | 21.2 | 18 | 17 | 21.4 | 19.2 | 21.4 | 21 | 0 | 0 | 84.6 | 78.4 |
主场 | 3 | 19.33 | 22.67 | 17.33 | 16.67 | 20.33 | 21.33 | 20.33 | 20.33 | 0 | 0 | 77.32 | 81 |
客场 | 3 | 19.33 | 22.67 | 17.33 | 16.67 | 20.33 | 21.33 | 20.33 | 20.33 | 0 | 0 | 77.32 | 81 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 15.2 | 18.8 | 19.4 | 18.2 | 15.8 | 15.6 | 18 | 0 | 0 | 72.8 | 68.4 |
主场 | 3 | 17 | 14.67 | 21 | 21.33 | 18.33 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 73.33 | 67 |
客场 | 2 | 16 | 25 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 18 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 70.5 | 72 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-02 19:00 VTB联赛 |
库班火车头 | 喀山尤尼克斯 | 6 |
2023-12-06 23:59 VTB联赛 |
喀山尤尼克斯 | 下诺夫哥罗德 | 4 |
2023-12-12 01:00 VTB联赛 |
阿斯塔纳 | 喀山尤尼克斯 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | MBA莫斯科B队 | 7 |
2023-12-06 00:00 俄篮超 |
MBA莫斯科B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3 |
2023-12-13 00:00 俄篮超 |
鲁斯奇库尔斯克 | MBA莫斯科B队 | 7 |