让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.2 | 23.6 | 24.2 | 25 | 32.2 | 30.4 | 24.8 | 27.6 | 0 | 0 | 107.4 | 106.6 |
主场 | 2 | 28 | 24 | 29.5 | 23 | 32.5 | 30 | 22.5 | 24 | 0 | 0 | 112.5 | 101 |
客场 | 2 | 28 | 24 | 29.5 | 23 | 32.5 | 30 | 22.5 | 24 | 0 | 0 | 112.5 | 101 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 29.8 | 27 | 29.4 | 27.6 | 29.4 | 0 | 0.6 | 104.6 | 114 |
主场 | 5 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 29.8 | 27 | 29.4 | 27.6 | 29.4 | 0 | 0.6 | 104.6 | 114 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-28 07:30 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |
2021-12-10 07:00 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 奥斯汀马刺 | 12 |
2021-12-12 07:30 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 奥斯汀马刺 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-11-28 07:30 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |
2021-12-03 07:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 格林斯博罗蜂群 | 5 |
2021-12-04 07:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |