日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 22:00 | 希篮杯 | 帕纳辛纳科斯 | 72-67 | 科罗苏斯 |
16.5 输 |
156.5 小 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23 | 18.4 | 26.4 | 17.6 | 23.2 | 23.8 | 19 | 20 | 0 | 0 | 91.6 | 79.8 |
主场 | 3 | 22.67 | 18.33 | 26.33 | 19 | 24 | 21.67 | 20.33 | 21.33 | 0 | 0 | 93.33 | 80.33 |
客场 | 3 | 22.67 | 18.33 | 26.33 | 19 | 24 | 21.67 | 20.33 | 21.33 | 0 | 0 | 93.33 | 80.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 13.8 | 22.4 | 18.8 | 16.2 | 17.4 | 22.4 | 21 | 0 | 0 | 84.2 | 71 |
主场 | 3 | 25.33 | 13.67 | 18 | 19 | 17.33 | 17 | 23.33 | 16 | 0 | 0 | 83.99 | 65.67 |
客场 | 2 | 14 | 20 | 18.5 | 29 | 18 | 14.5 | 28.5 | 21 | 0 | 0 | 79 | 84.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-24 03:30 欧篮联 |
米兰奥林匹亚 | 帕纳辛纳科斯 | 6 |
2023-03-03 03:00 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 7 |
2023-03-05 00:00 希篮甲 |
帕纳辛纳科斯 | 卡迪沙斯 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-05 00:00 希篮甲 |
科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 15 |
2023-03-12 00:00 希篮甲 |
雅典AEK | 科罗苏斯 | 7 |
2023-03-19 00:00 希篮甲 |
科罗苏斯 | 阿波罗利马斯索尔 | 7 |