日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 09:30 | NBA-G | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104-115 | 苏瀑天空力量 | ||
2022-03-18 08:30 | NBA-G | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 125-89 | 苏瀑天空力量 | ||
2022-02-18 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 117-127 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
2022-02-16 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 130-119 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.2 | 27.8 | 31.8 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 26.4 | 25.4 | 0 | 0 | 120 | 115.8 |
主场 | 1 | 23 | 27 | 27 | 29 | 32 | 42 | 22 | 17 | 0 | 0 | 104 | 115 |
客场 | 1 | 23 | 27 | 27 | 29 | 32 | 42 | 22 | 17 | 0 | 0 | 104 | 115 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 25.8 | 29 | 30.2 | 31 | 29.4 | 25.6 | 26.2 | 0 | 0 | 113 | 111.6 |
主场 | 2 | 23 | 25.5 | 32 | 25 | 29.5 | 35.5 | 29 | 28.5 | 0 | 0 | 113.5 | 114.5 |
客场 | 3 | 28.67 | 27.67 | 31.67 | 29 | 28 | 29.33 | 23.67 | 24.33 | 0 | 0 | 112.01 | 110.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-11 10:00 NBA-G |
盐湖城之星 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 3 |
2023-01-14 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 3 |
2023-01-15 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-01-10 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 苏瀑天空力量 | 2 |
2023-01-13 11:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 3 |
2023-01-14 11:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 1 |