让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 22.2 | 14 | 16.2 | 20.4 | 18.8 | 22.8 | 23 | 0 | 0 | 75.2 | 80.2 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 18.8 | 20.2 | 20.8 | 22.6 | 20.8 | 18.2 | 21 | 0 | 0 | 82.2 | 81.4 |
主场 | 2 | 19 | 16.5 | 22 | 24.5 | 16 | 19.5 | 19 | 17 | 0 | 0 | 76 | 77.5 |
客场 | 3 | 24.33 | 18.67 | 17.33 | 20 | 24.67 | 24 | 19 | 22.33 | 0 | 0 | 85.33 | 85 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-07 08:00 阿篮联 |
帕兰德森 | 费罗卡利 | 4 |
2022-04-09 08:00 阿篮联 |
帕兰德森 | 费罗卡利 | 2 |
2022-04-12 08:00 阿篮联 |
费罗卡利 | 博卡青年 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-10 08:00 阿篮联 |
佩纳罗尔 | 帕兰德森 | 7 |
2022-04-14 08:30 阿篮联 |
阿根廷胡宁竞技 | 佩纳罗尔 | 4 |
2022-04-16 08:00 阿篮联 |
圣塔菲联合 | 佩纳罗尔 | 2 |