全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | - | - | - | 3 | 68.8% |
主 | 16 | 12 | 4 | 123 | 112 | 11 | - | 75% |
客 | 16 | 10 | 6 | 119.94 | 119.41 | 0.53 | - | 62.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 8 | - | - | - | 1 | 75% |
主 | 16 | 13 | 3 | 116.81 | 105.75 | 11.06 | - | 81.25% |
客 | 16 | 11 | 5 | 112.65 | 109.18 | 3.47 | - | 68.75% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 03:00 | NBA-G | 猛龙905 | 121-126 | 特拉华蓝衫 | ||
2021-11-29 04:00 | NBA-G | 特拉华蓝衫 | 114-106 | 猛龙905 | ||
2021-11-28 02:00 | NBA-G | 特拉华蓝衫 | 120-94 | 猛龙905 | ||
2021-03-10 10:15 | NBA-G | 猛龙905 | 100-127 | 特拉华蓝衫 | ||
近4场,胜 4 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.2 | 25 | 27.4 | 30.4 | 32.6 | 27.8 | 29.6 | 31.6 | 1.4 | 2.2 | 120.2 | 117 |
主场 | 1 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 25 | 19 | 11 | 7 | 109 | 105 |
客场 | 1 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 25 | 19 | 11 | 7 | 109 | 105 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.8 | 28.6 | 28.2 | 26 | 29.4 | 24.6 | 30.8 | 27.6 | 0 | 0 | 113.2 | 106.8 |
主场 | 4 | 25.5 | 28.75 | 29.5 | 24.25 | 30.25 | 22.75 | 31.5 | 30.25 | 0 | 0 | 116.75 | 106 |
客场 | 1 | 28 | 22 | 33 | 23 | 32 | 26 | 17 | 28 | 0 | 0 | 110 | 99 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-18 07:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 风城公牛 | 5 |
2022-02-25 07:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 印第安纳疯蚁 | 7 |
2022-02-27 06:30 NBA-G |
科利奇帕克天鹰 | 特拉华蓝衫 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-17 07:00 NBA-G |
韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 4 |
2022-02-18 07:30 NBA-G |
猛龙905 | 威斯康星牧群 | 1 |
2022-02-24 07:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 猛龙905 | 6 |