全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | - | - | - | 2 | 68.8% |
主 | 14 | 11 | 3 | 121.47 | 111.13 | 10.34 | - | 78.57% |
客 | 18 | 11 | 7 | 112.28 | 111.39 | 0.89 | - | 61.11% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | - | - | - | 7 | 53.1% |
主 | 18 | 9 | 9 | 112.06 | 112.89 | -0.83 | - | 50% |
客 | 14 | 8 | 6 | 100.8 | 99.4 | 1.4 | - | 57.14% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 08:00 | NBA-G | 大急流城黄金 | 98-113 | 汽车城巡游 | ||
2021-11-25 08:00 | NBA-G | 大急流城黄金 | 103-122 | 汽车城巡游 | ||
2021-11-24 08:00 | NBA-G | 大急流城黄金 | 96-94 | 汽车城巡游 | ||
近3场,胜 2 负 1 胜率 66.67% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.2 | 30.6 | 27.8 | 29.8 | 26.4 | 27.4 | 28.6 | 27.6 | 0 | 0 | 109 | 115.4 |
主场 | 3 | 34.33 | 22 | 30.67 | 27.67 | 30.33 | 27 | 27.67 | 32.33 | 0 | 0 | 123 | 109 |
客场 | 3 | 34.33 | 22 | 30.67 | 27.67 | 30.33 | 27 | 27.67 | 32.33 | 0 | 0 | 123 | 109 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25 | 32.6 | 28.6 | 30.4 | 29 | 25.2 | 29 | 28.2 | 0 | 0 | 111.6 | 116.4 |
主场 | 2 | 30 | 26 | 34 | 30 | 22.5 | 27.5 | 24.5 | 34 | 0 | 0 | 111 | 117.5 |
客场 | 3 | 24.33 | 34.33 | 27.67 | 28 | 30 | 27 | 25.67 | 30.67 | 0 | 0 | 107.67 | 120 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-27 00:00 NBA-G |
猛龙905 | 汽车城巡游 | 2 |
2022-01-27 08:00 NBA-G |
猛龙905 | 汽车城巡游 | 0 |
2022-01-31 04:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 缅因凯尔特人 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-29 08:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 4 |
2022-01-30 08:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 1 |
2022-02-05 08:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 大急流城黄金 | 6 |