让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 25.4 | 20.8 | 24.8 | 25.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 0 | 0 | 87 | 98.2 |
主场 | 2 | 27 | 21.5 | 27.5 | 17.5 | 19.5 | 23.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 95 | 83.5 |
客场 | 2 | 27 | 21.5 | 27.5 | 17.5 | 19.5 | 23.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 95 | 83.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 20.2 | 22.4 | 21.2 | 22 | 25.6 | 23.6 | 24.6 | 2.8 | 2.2 | 91 | 93.8 |
主场 | 3 | 20.33 | 19.33 | 24.67 | 23.67 | 25.67 | 26.33 | 25 | 29.67 | 0 | 0 | 95.67 | 99 |
客场 | 2 | 21.5 | 20 | 17.5 | 19 | 24.5 | 16.5 | 17 | 21.5 | 5.5 | 7 | 86 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-16 00:30 芬兰甲 |
科沃特 | 考哈约恩 | 5 |
2021-12-18 23:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 2 |
2021-12-29 00:30 芬兰甲 |
科沃特 | UU科里海特 | 11 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-16 00:30 芬兰甲 |
野牛 | 波蒂巴拉迪 | 5 |
2021-12-18 23:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | BC诺基亚 | 2 |
2021-12-29 00:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 坦佩雷恩 | 11 |