日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 08:00 | NBA-G | 汽车城巡游 | 137-108 | 威斯康星牧群 | ||
2022-02-24 09:00 | NBA-G | 威斯康星牧群 | 107-110 | 汽车城巡游 | ||
2021-11-13 07:00 | NBA-G | 汽车城巡游 | 124-131 | 威斯康星牧群 | ||
2021-11-12 07:00 | NBA-G | 汽车城巡游 | 116-121 | 威斯康星牧群 | ||
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.8 | 30.8 | 28.8 | 30 | 30 | 29.8 | 28.6 | 30.2 | 0 | 0 | 115.2 | 120.8 |
主场 | 3 | 33.33 | 29.67 | 26.33 | 30 | 26.33 | 28 | 35.67 | 27.33 | 0 | 0 | 121.66 | 115 |
客场 | 3 | 33.33 | 29.67 | 26.33 | 30 | 26.33 | 28 | 35.67 | 27.33 | 0 | 0 | 121.66 | 115 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.6 | 29.8 | 28.8 | 26 | 30 | 25.4 | 23.4 | 35.6 | 0 | 0 | 107.8 | 116.8 |
主场 | 3 | 27.67 | 29.33 | 26 | 25.67 | 22.67 | 30.67 | 37 | 24 | 0 | 0 | 113.34 | 109.67 |
客场 | 2 | 20 | 33 | 33.5 | 26 | 29 | 29.5 | 22.5 | 33.5 | 0 | 0 | 105 | 122 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-06 08:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 克里夫兰剑客 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-06 08:00 NBA-G |
威斯康星牧群 | 风城公牛 | 4 |