让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 20.8 | 21 | 19.6 | 25.2 | 24.2 | 23 | 22.8 | 0 | 0 | 92.6 | 87.4 |
主场 | 2 | 28 | 21.5 | 21.5 | 18 | 23.5 | 24 | 25.5 | 18.5 | 0 | 0 | 98.5 | 82 |
客场 | 2 | 28 | 21.5 | 21.5 | 18 | 23.5 | 24 | 25.5 | 18.5 | 0 | 0 | 98.5 | 82 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 22.6 | 21.4 | 18.4 | 18.4 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 0 | 0 | 75.2 | 75.6 |
主场 | 3 | 15.33 | 24 | 19.67 | 18.33 | 19 | 12.33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 68 | 73.66 |
客场 | 2 | 20.5 | 22 | 18.5 | 24 | 23.5 | 17.5 | 16 | 22.5 | 0 | 0 | 78.5 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-31 23:00 芬兰甲 |
BC诺基亚 | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
2021-11-03 00:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | KTP | 3 |
2021-11-06 00:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-30 22:00 芬兰甲 |
野牛 | 拉普阿 | 3 |
2021-11-04 00:30 芬兰甲 |
科沃特 | 野牛 | 5 |
2021-11-06 23:00 芬兰甲 |
UU科里海特 | 野牛 | 2 |