让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 2 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 赢 | 赢 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 22.2 | 22.2 | 17.6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 73.2 | 77 |
主场 | 2 | 12 | 22 | 25.5 | 24 | 15.5 | 22.5 | 18 | 19.5 | 0 | 0 | 71 | 88 |
客场 | 2 | 12 | 22 | 25.5 | 24 | 15.5 | 22.5 | 18 | 19.5 | 0 | 0 | 71 | 88 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.2 | 23 | 21.4 | 21.4 | 20 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 84.6 | 77.4 |
主场 | 5 | 25.2 | 23 | 21.4 | 21.4 | 20 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 84.6 | 77.4 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-06-11 10:00 美锦U18 |
美国U18 | 墨西哥U18 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-06-11 05:00 美锦U18 |
波多黎各U18 | 加拿大U18 | 4 |