全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 73.72 | 84.12 | - | 11 | 25% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 73.3 | 81.6 | - | 10 | 33% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-26 21:30 | 乌克超 | 奥德赛 | 65-69 | 利马帕 | ||
2019-12-07 00:30 | 乌克超 | 利马帕 | 92-76 | 奥德赛 | ||
2019-10-10 23:59 | 乌克超 | 奥德赛 | 69-80 | 利马帕 |
1.5 输 |
168.5 小 |
2019-03-16 22:00 | 乌克超 | 奥德赛 | 88-85 | 利马帕 |
3.5 输 |
168.5 大 |
2019-03-14 01:00 | 乌克超 | 利马帕 | 84-81 | 奥德赛 | ||
2019-02-16 20:00 | 乌克超 | 利马帕 | 110-95 | 奥德赛 |
7.5 赢 |
164.5 大 |
2019-01-20 22:00 | 乌克超 | 奥德赛 | 76-83 | 利马帕 |
3.5 输 |
165.5 小 |
2015-02-24 01:00 | 乌克超 | 奥德赛 | 89-90 | 利马帕 |
-11.5 赢 |
160.5 大 |
2015-01-18 20:00 | 乌克超 | 利马帕 | 100-91 | 奥德赛 |
8.5 赢 |
157.5 大 |
2014-11-22 01:00 | 乌克超 | 奥德赛 | 77-81 | 利马帕 |
2.5 输 |
157.5 大 |
近10场,胜 9 负 1 胜率 90% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 17.4 | 18.8 | 19 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 22.4 | 0 | 0 | 78.4 | 79.2 |
主场 | 3 | 14.33 | 21 | 19.67 | 20.33 | 20.67 | 20.33 | 21.67 | 22.33 | 0 | 0 | 76.34 | 83.99 |
客场 | 3 | 14.33 | 21 | 19.67 | 20.33 | 20.67 | 20.33 | 21.67 | 22.33 | 0 | 0 | 76.34 | 83.99 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 13.8 | 19.6 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 21.6 | 14.8 | 20 | 0.6 | 1.6 | 64.6 | 80.2 |
主场 | 1 | 6 | 10 | 14 | 9 | 23 | 20 | 27 | 19 | 0 | 0 | 70 | 58 |
客场 | 4 | 14.75 | 23 | 22.5 | 18.25 | 14.5 | 21.25 | 13.75 | 18.25 | 0.75 | 2 | 66.25 | 82.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-11 23:59 乌克超 |
扎波罗热 | 利马帕 | 132 |
2022-02-13 22:00 乌克超 |
普罗米蒂 | 利马帕 | 2 |
2022-02-17 23:59 乌克超 |
基夫巴斯 | 利马帕 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-11 02:00 乌克超 |
奥德赛 | 尼古拉夫 | 132 |
2022-02-12 22:00 乌克超 |
奥德赛 | 基夫巴斯 | 1 |
2022-02-16 23:59 乌克超 |
第聂伯罗 | 奥德赛 | 4 |