让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.8 | 20.6 | 19 | 22.8 | 24.8 | 21.6 | 22 | 20 | 0 | 0 | 86.6 | 85 |
主场 | 2 | 24 | 21.5 | 26.5 | 18.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 19.5 | 0 | 0 | 100.5 | 84.5 |
客场 | 2 | 24 | 21.5 | 26.5 | 18.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 19.5 | 0 | 0 | 100.5 | 84.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 20.2 | 19.2 | 18.2 | 23 | 22.8 | 22.6 | 23.2 | 0 | 0 | 84.2 | 84.4 |
主场 | 3 | 21.67 | 18.67 | 20 | 16.67 | 24 | 23.67 | 22.33 | 23 | 0 | 0 | 88 | 82.01 |
客场 | 2 | 22.5 | 16 | 20.5 | 18 | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 23 | 0 | 0 | 88 | 78.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-21 03:15 冰岛超 |
斯塔尔南 | 凯夫拉维克 | 480 |
2022-01-28 03:15 冰岛超 |
托尔 | 斯塔尔南 | 7 |
2022-02-04 03:15 冰岛超 |
斯塔尔南 | 阿库雷里 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-21 03:15 冰岛超 |
格林达维克 | 瓦鲁尔 | 480 |
2022-01-28 03:15 冰岛超 |
KR雷克雅维克 | 格林达维克 | 7 |
2022-02-04 03:15 冰岛超 |
格林达维克 | 堤达斯托尔 | 7 |