让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 18.6 | 22.6 | 17.4 | 21 | 18.2 | 19.6 | 18 | 0 | 0 | 84.4 | 72.2 |
主场 | 4 | 20 | 18 | 22.25 | 17.5 | 22 | 17.75 | 20.5 | 19.25 | 0 | 0 | 84.75 | 72.5 |
客场 | 4 | 20 | 18 | 22.25 | 17.5 | 22 | 17.75 | 20.5 | 19.25 | 0 | 0 | 84.75 | 72.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.8 | 20.6 | 24.2 | 22.6 | 20.4 | 26.6 | 22.4 | 25.6 | 2.2 | 3.6 | 93 | 99 |
主场 | 2 | 20 | 20 | 24 | 26 | 19.5 | 22.5 | 21 | 18 | 9 | 5.5 | 93.5 | 92 |
客场 | 3 | 26.33 | 21 | 23 | 21.67 | 19 | 31.33 | 25.33 | 28.67 | 0 | 0 | 93.66 | 102.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-16 22:00 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 野牛 | 7 |
2021-10-20 23:30 芬兰甲 |
野牛 | 考哈约恩 | 4 |
2021-10-27 23:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-13 23:30 芬兰甲 |
卡塔查 | BC诺基亚 | 4 |
2021-10-19 23:30 芬兰甲 |
KTP | 卡塔查 | 6 |
2021-10-27 23:30 芬兰甲 |
卡塔查 | 坦佩雷恩 | 8 |