让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 18.4 | 22 | 18.6 | 25.2 | 21.8 | 27 | 26.8 | 0 | 0 | 97.4 | 85.6 |
主场 | 3 | 22 | 17.33 | 24 | 20.67 | 22.67 | 20.67 | 28.33 | 27.33 | 0 | 0 | 97 | 86 |
客场 | 3 | 22 | 17.33 | 24 | 20.67 | 22.67 | 20.67 | 28.33 | 27.33 | 0 | 0 | 97 | 86 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.6 | 22.2 | 20.2 | 25.8 | 20 | 25 | 20.6 | 24.2 | 0 | 0 | 76.4 | 97.2 |
主场 | 2 | 23.5 | 17 | 21 | 20 | 24.5 | 18 | 25 | 26.5 | 0 | 0 | 94 | 81.5 |
客场 | 3 | 14.67 | 21.33 | 20.33 | 29 | 21.33 | 25.33 | 16.67 | 23.67 | 0 | 0 | 73 | 99.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-23 00:30 芬兰甲 |
考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 4 |
2022-03-26 00:30 芬兰甲 |
科沃特 | 坦佩雷恩 | 3 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-23 00:30 芬兰甲 |
KTP | 沙龙维尔帕斯 | 4 |
2022-03-26 00:30 芬兰甲 |
KTP | 考哈约恩 | 3 |
2022-03-30 23:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | KTP | 4 |