全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | 70.6% |
主 | 18 | 12 | 6 | 122.5 | 112.28 | 10.22 | - | 66.67% |
客 | 16 | 12 | 4 | 126.69 | 116.63 | 10.06 | - | 75% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 21 | - | - | - | 12 | 40% |
主 | 17 | 7 | 10 | 110.94 | 110.38 | 0.56 | - | 41.18% |
客 | 18 | 7 | 11 | 107.47 | 111.76 | -4.29 | - | 38.89% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-18 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 117-127 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
2022-02-16 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 130-119 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
近2场,胜 1 负 1 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 33.6 | 25.8 | 27.6 | 39.8 | 28.6 | 33.2 | 25.4 | 24.2 | 0.8 | 1.8 | 116 | 124.8 |
主场 | 2 | 28.5 | 24 | 27.5 | 38.5 | 26 | 30 | 30 | 23.5 | 0 | 0 | 112 | 116 |
客场 | 2 | 28.5 | 24 | 27.5 | 38.5 | 26 | 30 | 30 | 23.5 | 0 | 0 | 112 | 116 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.4 | 22.2 | 22.8 | 29.6 | 29 | 31 | 24.2 | 29.8 | 0 | 0 | 101.4 | 112.6 |
主场 | 3 | 26 | 21.67 | 25.67 | 26.67 | 31.33 | 31 | 23.33 | 27.33 | 0 | 0 | 106.33 | 106.67 |
客场 | 2 | 23 | 24.5 | 34 | 18.5 | 31 | 25.5 | 33.5 | 25.5 | 0 | 0 | 121.5 | 94 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-20 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯喧嚣 | 2 |
2022-03-26 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 斯托克顿国王 | 6 |
2022-03-27 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 斯托克顿国王 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-21 03:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 3 |
2022-03-23 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 2 |
2022-03-24 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 1 |