全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 111.5 | 111.5 | - | 5 | 63.6% |
主 | 11 | 8 | 3 | 112.36 | 106.91 | 5.45 | - | 72.73% |
客 | 11 | 6 | 5 | 110.55 | 115.91 | -5.36 | - | 54.55% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 99.1 | 93.7 | - | 2 | 68.2% |
主 | 11 | 9 | 2 | 100.27 | 91.73 | 8.54 | - | 81.82% |
客 | 11 | 6 | 5 | 99.08 | 96.33 | 2.75 | - | 54.55% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-28 19:30 | NBL(中) | 陕西信达 | 127-103 | 辽宁益胜 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 28.2 | 28.8 | 26.6 | 24.4 | 29.4 | 25 | 26.6 | 0 | 0 | 105.6 | 110.8 |
主场 | 2 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26 | 28 | 23.5 | 24.5 | 25 | 0 | 0 | 104.5 | 102.5 |
客场 | 2 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26 | 28 | 23.5 | 24.5 | 25 | 0 | 0 | 104.5 | 102.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.2 | 23.2 | 25 | 26 | 21 | 25.2 | 24.8 | 20 | 0 | 0 | 97 | 94.4 |
主场 | 3 | 24.67 | 20.67 | 28.33 | 20.67 | 17.67 | 28.33 | 24.67 | 19.67 | 0 | 0 | 95.34 | 89.34 |
客场 | 2 | 27 | 28.5 | 34 | 20 | 20.5 | 26 | 20.5 | 25 | 0 | 0 | 102 | 99.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|