全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 81 | 83 | -2 | 16 | 32.4% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 25 | 78 | 84 | -6 | 17 | 26.5% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 03:00 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 60-76 | 贝尔格莱德红星 |
-6.0 输 |
156.5 小 |
2022-11-18 02:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 71-67 | 里昂维勒班 |
5.5 输 |
152.5 小 |
2022-01-22 04:00 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 69-67 | 贝尔格莱德红星 |
2.5 输 |
148.5 小 |
2021-11-12 02:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 73-67 | 里昂维勒班 |
1.0 赢 |
147.5 小 |
2021-01-30 03:45 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 78-81 | 里昂维勒班 |
4.0 输 |
154.5 大 |
2020-11-12 03:45 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 68-89 | 贝尔格莱德红星 |
2.5 输 |
152.5 大 |
2020-01-11 03:45 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 80-83 | 贝尔格莱德红星 |
3.0 输 |
152.5 大 |
2019-11-16 02:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 72-74 | 里昂维勒班 |
6.5 输 |
149.5 小 |
近8场,胜 5 负 3 胜率 62.5% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 17 | 22.6 | 19.8 | 20.6 | 17.4 | 18.6 | 20 | 5 | 5.6 | 86.2 | 79.8 |
主场 | 1 | 21 | 14 | 16 | 27 | 25 | 28 | 22 | 16 | 0 | 0 | 84 | 85 |
客场 | 1 | 21 | 14 | 16 | 27 | 25 | 28 | 22 | 16 | 0 | 0 | 84 | 85 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 20.8 | 22.6 | 16 | 21.2 | 0 | 0 | 79.8 | 82.6 |
主场 | 2 | 23 | 16.5 | 21.5 | 15 | 21.5 | 24.5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 84 | 81 |
客场 | 3 | 21.33 | 23.67 | 22.33 | 18.33 | 21.33 | 20.33 | 18.67 | 14.67 | 0 | 0 | 83.66 | 77 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-07 23:59 亚海联 |
贝尔格莱德红星 | 奥林比查 | 1 |
2023-10-14 23:59 亚海联 |
波拉 | 贝尔格莱德红星 | 7 |
2023-10-15 01:00 欧篮联 |
萨拉基利斯 | 贝尔格莱德红星 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-08 02:00 法篮甲 |
里昂维勒班 | 南锡 | 2 |
2023-10-13 02:00 欧篮联 |
里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 5 |
2023-10-15 02:00 法篮甲 |
南泰尔 | 里昂维勒班 | 2 |