日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-13 03:30 | 比篮甲 | 蒙斯海纳特 | 66-58 | 安特卫普巨人 | ||
2021-10-03 02:00 | 比篮甲 | 安特卫普巨人 | 73-62 | 蒙斯海纳特 |
4.0 赢 |
154.5 小 |
2021-06-01 02:30 | 比篮甲 | 蒙斯海纳特 | 86-76 | 安特卫普巨人 |
2.5 赢 |
147.5 大 |
2021-05-30 02:30 | 比篮甲 | 安特卫普巨人 | 86-74 | 蒙斯海纳特 |
3.5 赢 |
147.5 大 |
2021-05-28 02:30 | 比篮甲 | 蒙斯海纳特 | 75-64 | 安特卫普巨人 |
3.0 赢 |
149.5 小 |
2021-05-08 02:30 | 比篮甲 | 蒙斯海纳特 | 86-80 | 安特卫普巨人 |
2.0 赢 |
149.5 大 |
2021-04-03 02:00 | 比篮甲 | 安特卫普巨人 | 61-69 | 蒙斯海纳特 |
8.0 输 |
153.5 小 |
近7场,胜 2 负 5 胜率 28.57% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 17.8 | 17.6 | 18.6 | 20.4 | 17.4 | 12.4 | 22.2 | 0 | 0 | 72.4 | 76 |
主场 | 2 | 18 | 21 | 19 | 15 | 19.5 | 12 | 27 | 11 | 0 | 0 | 83.5 | 59 |
客场 | 2 | 18 | 21 | 19 | 15 | 19.5 | 12 | 27 | 11 | 0 | 0 | 83.5 | 59 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 19.4 | 15.4 | 21 | 23.8 | 14.4 | 19.4 | 19.4 | 6 | 4.6 | 84 | 78.8 |
主场 | 2 | 22.5 | 18 | 13.5 | 16.5 | 24 | 12.5 | 14 | 22.5 | 15 | 11.5 | 89 | 81 |
客场 | 3 | 20.33 | 17.33 | 24 | 16.67 | 15.67 | 23.67 | 17.33 | 23 | 0 | 0 | 77.33 | 80.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-06-06 22:00 比篮甲 |
蒙斯海纳特 | 安特卫普巨人 | 33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-06-06 22:00 比篮甲 |
蒙斯海纳特 | 安特卫普巨人 | 33 |