让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 18.8 | 17.6 | 25 | 19.8 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 78.8 | 80.8 |
主场 | 3 | 17 | 20.33 | 15 | 23 | 22.33 | 18 | 21.67 | 21.33 | 0 | 0 | 76 | 82.66 |
客场 | 3 | 17 | 20.33 | 15 | 23 | 22.33 | 18 | 21.67 | 21.33 | 0 | 0 | 76 | 82.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 16.6 | 20 | 21.8 | 21.8 | 16 | 22.8 | 22.4 | 0 | 0 | 82.8 | 76.8 |
主场 | 2 | 16.5 | 20.5 | 23 | 26 | 21.5 | 19.5 | 26.5 | 21.5 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 |
客场 | 3 | 14 | 19.33 | 19 | 18 | 13.67 | 22 | 23 | 20.33 | 0 | 0 | 69.67 | 79.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-22 01:00 德篮乙 |
哈根 | 耶拿 | 7 |
2024-09-29 01:00 德篮乙 |
哈根 | 基希海姆 | 7 |
2024-10-06 01:00 德篮乙 |
梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-22 21:00 德篮甲 |
哥廷根 | 法兰克福 | 7 |
2024-09-29 02:00 德篮甲 |
罗斯托克 | 哥廷根 | 7 |
2024-10-04 00:00 德篮甲 |
哥廷根 | 汉堡 | 5 |