让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 4 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 32.8 | 33.4 | 37.2 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69.2 |
主场 | 3 | 30.67 | 30.33 | 37 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 67 |
客场 | 3 | 30.67 | 30.33 | 37 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26 | 50.2 | 35.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 97.8 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 26 | 50.2 | 35.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 97.8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-23 04:00 NCAA |
麦克尼斯州立 | 伊利诺州立大学 | 5 |
2024-12-05 08:30 NCAA |
贝尔蒙特大学 | 伊利诺州立大学 | 12 |
2024-12-07 14:00 NCAA |
伊利诺州立大学 | 太平洋大学 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-12-01 03:00 NCAA |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 三一基督学院 | 13 |