让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 14.4 | 16.2 | 16.4 | 19.2 | 20.6 | 23.2 | 17.8 | 0 | 0 | 77.2 | 69.2 |
主场 | 2 | 11.5 | 17.5 | 11 | 12 | 19 | 17 | 18 | 25.5 | 0 | 0 | 59.5 | 72 |
客场 | 2 | 11.5 | 17.5 | 11 | 12 | 19 | 17 | 18 | 25.5 | 0 | 0 | 59.5 | 72 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 34.4 | 26.6 | 11.4 | 15.8 | 14.4 | 15.8 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 78.2 | 75.4 |
主场 | 2 | 18 | 18.5 | 22 | 18.5 | 26 | 18.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 85 | 74.5 |
客场 | 3 | 45 | 32.33 | 6.67 | 11.67 | 11.67 | 9 | 17.33 | 16 | 0 | 0 | 80.67 | 69 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-11 03:00 欧俱杯 |
莱瓦顿 | 开姆尼茨 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|