| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 20.2 | 24.4 | 21.8 | 21 | 16.2 | 18.4 | 17.6 | 18.8 | 0 | 0 | 75.8 | 82.6 |
| 主场 | 3 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 20 | 16.67 | 20.33 | 14.67 | 17 | 0 | 0 | 74 | 78.66 |
| 客场 | 3 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 20 | 16.67 | 20.33 | 14.67 | 17 | 0 | 0 | 74 | 78.66 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 16.4 | 15.8 | 14.6 | 11.2 | 16.2 | 17 | 32 | 28.4 | 0 | 0 | 79.2 | 72.4 |
| 主场 | 3 | 11.33 | 12.33 | 9.33 | 11.33 | 13 | 14.67 | 35.33 | 39 | 0 | 0 | 68.99 | 77.33 |
| 客场 | 2 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 14 | 18.5 | 23 | 21.5 | 18 | 0 | 0 | 82 | 77.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-09-21 00:00 亚海联 |
FMP拉德尼基 | KK切德维塔 | 3 |
|
2024-09-26 01:00 欧篮杯 |
克卢日纳波卡 | KK切德维塔 | 5 |
|
2024-09-28 00:00 亚海联 |
KK切德维塔 | 迪拜 | 2 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-09-21 00:00 亚海联 |
科瑞卡 | 梅加 | 3 |
|
2024-09-28 00:00 亚海联 |
波拉 | 科瑞卡 | 7 |
|
2024-10-05 00:00 亚海联 |
科瑞卡 | 苏博斯巴达 | 7 |