| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 22.4 | 18 | 17 | 19.4 | 22.6 | 18.2 | 20.8 | 21.2 | 0 | 0 | 82.8 | 76.8 |
| 主场 | 4 | 24.5 | 17.5 | 15.5 | 21.25 | 22 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 0 | 0 | 81.5 | 77.75 |
| 客场 | 4 | 24.5 | 17.5 | 15.5 | 21.25 | 22 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 0 | 0 | 81.5 | 77.75 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18.6 | 20.2 | 22.2 | 23 | 19.8 | 20.8 | 19.4 | 21.6 | 3.2 | 3 | 83.2 | 88.6 |
| 主场 | 3 | 19.33 | 20 | 22.33 | 25.67 | 16.67 | 23 | 18.33 | 23 | 5.33 | 5 | 81.99 | 96.67 |
| 客场 | 2 | 20.5 | 17.5 | 19 | 22 | 17.5 | 24.5 | 19.5 | 21 | 0 | 0 | 76.5 | 85 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-10-25 02:45 欧篮联 |
拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 4 |
|
2025-10-26 22:00 德篮甲 |
ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
|
2025-10-29 03:00 欧篮联 |
拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 3 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-10-23 00:30 欧俱杯 |
特雷普卡 | 布伦瑞克 | 2 |
|
2025-10-26 22:00 德篮甲 |
布伦瑞克 | 罗斯托克 | 3 |
|
2025-10-30 01:30 欧俱杯 |
布伦瑞克 | 泛塞萨洛尼基 | 4 |