让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 21.6 | 16.8 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 22.6 | 20.2 | 0 | 0 | 77.8 | 79.8 |
主场 | 3 | 20.67 | 18.67 | 20 | 20.33 | 14.67 | 18.67 | 21.33 | 23.67 | 0 | 0 | 76.67 | 81.34 |
客场 | 3 | 20.67 | 18.67 | 20 | 20.33 | 14.67 | 18.67 | 21.33 | 23.67 | 0 | 0 | 76.67 | 81.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 20.4 | 18.8 | 20.2 | 20.6 | 18.6 | 22.2 | 17.4 | 0 | 0 | 85 | 76.6 |
主场 | 2 | 22 | 17 | 13 | 19 | 25.5 | 21 | 19.5 | 16.5 | 0 | 0 | 80 | 73.5 |
客场 | 3 | 22.67 | 24.33 | 21 | 22.67 | 17 | 17.33 | 18 | 24 | 0 | 0 | 78.67 | 88.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2019-03-30 23:59 奥篮超 |
维也纳森林狼 | 格拉茨 | 164 |
2021-10-09 23:30 奥篮超 |
圣珀尔滕 | 格拉茨 | 924 |
2021-10-10 23:30 奥篮超 |
圣珀尔滕 | 格拉茨 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-17 00:00 匈甲 |
迪比辛尼 | 科曼得 | 1096 |
2021-10-25 01:00 匈甲 |
马素瓦吉普 | 科曼得 | 8 |
2021-10-31 00:00 匈甲 |
科曼得 | PVSK佩奇 | 6 |