让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 22.6 | 22.4 | 21.8 | 20.4 | 24.2 | 20.6 | 24.4 | 0 | 0 | 81.8 | 93 |
主场 | 1 | 14 | 20 | 12 | 22 | 22 | 20 | 36 | 25 | 0 | 0 | 84 | 87 |
客场 | 1 | 14 | 20 | 12 | 22 | 22 | 20 | 36 | 25 | 0 | 0 | 84 | 87 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 21.8 | 20.4 | 25.6 | 22.2 | 22.8 | 21.2 | 29.6 | 0 | 0 | 82.6 | 99.8 |
主场 | 2 | 19.5 | 24.5 | 23.5 | 27.5 | 21 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 0 | 0 | 89.5 | 103 |
客场 | 3 | 20 | 18.33 | 24.33 | 18.33 | 23 | 23 | 30.33 | 18.33 | 0 | 0 | 97.66 | 77.99 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-16 00:30 芬兰甲 |
UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 7 |
2021-12-18 00:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 2 |
2021-12-29 00:30 芬兰甲 |
波蒂巴拉迪 | 坦佩雷恩 | 11 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-15 00:30 芬兰甲 |
KTP | 赫尔辛基海鸥 | 6 |
2021-12-18 23:00 芬兰甲 |
卡塔查 | KTP | 3 |
2021-12-29 00:30 芬兰甲 |
考哈约恩 | KTP | 11 |