全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 111.7 | 111.4 | 0.3 | 8 | 43.8% |
主 | 8 | 5 | 3 | 99.72 | 100.5 | -0.78 | - | 62.5% |
客 | 8 | 2 | 6 | 101.75 | 106.2 | -4.45 | - | 25% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 110.1 | 109.2 | 0.9 | 4 | 68.8% |
主 | 7 | 6 | 1 | 91.4 | 89.53 | 1.87 | - | 85.71% |
客 | 9 | 5 | 4 | 110 | 110.96 | -0.96 | - | 55.56% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 08:00 | NBA-G | 克利夫兰剑客 | 105-124 | 大急流城黄金 | ||
2024-12-01 08:00 | NBA-G | 大急流城黄金 | 112-107 | 克利夫兰剑客 | ||
近2场,胜 0 负 2 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.2 | 29.6 | 29.2 | 28.6 | 26.8 | 28.6 | 23.6 | 26.2 | 0 | 0 | 108.8 | 113 |
主场 | 1 | 30 | 40 | 19 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 105 | 124 |
客场 | 1 | 30 | 40 | 19 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 105 | 124 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.4 | 25.2 | 30.8 | 28.2 | 27.8 | 26.4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 116 | 108.8 |
主场 | 2 | 22.5 | 29 | 34 | 37.5 | 25.5 | 29 | 28.5 | 32.5 | 0 | 0 | 110.5 | 128 |
客场 | 3 | 28 | 27 | 26.33 | 24.33 | 27 | 27 | 26.67 | 29.33 | 0 | 0 | 108 | 107.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-15 08:00 NBA-G |
克利夫兰剑客 | 科利奇帕克天鹰 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-15 08:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 长岛篮网 | 3 |
2025-01-17 08:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 猛龙905 | 2 |
2025-01-19 08:00 NBA-G |
格林斯伯勒蜂群 | 大急流城黄金 | 2 |