日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-04 19:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 74-69 | 台北达欣 | ||
2014-12-27 15:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 90-105 | 台北达欣 | ||
2014-12-07 15:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 68-80 | 台北达欣 | ||
2014-03-08 19:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 73-83 | 台北达欣 | ||
2014-01-19 19:30 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 72-76 | 台北达欣 | ||
2013-12-21 19:00 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 85-71 | 台北达欣 | ||
2013-12-07 19:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 74-72 | 裕隆纳智捷 | ||
2013-11-23 15:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 62-71 | 裕隆纳智捷 | ||
2013-01-27 17:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 64-53 | 裕隆纳智捷 | ||
2013-01-20 19:00 | 中台篮超 | 台北达欣 | 76-74 | 裕隆纳智捷 | ||
近10场,胜 7 负 3 胜率 70% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.2 | 17.2 | 15.4 | 14 | 19.6 | 19.4 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 73.4 | 73.8 |
主场 | 3 | 17.67 | 14 | 13.67 | 17.67 | 16 | 17.67 | 25 | 26.33 | 0 | 0 | 72.34 | 75.67 |
客场 | 3 | 17.67 | 14 | 13.67 | 17.67 | 16 | 17.67 | 25 | 26.33 | 0 | 0 | 72.34 | 75.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.6 | 18.6 | 17.8 | 16.4 | 20.2 | 21.6 | 20.8 | 18.6 | 0 | 0 | 73.4 | 75.2 |
主场 | 3 | 15 | 18 | 17 | 17.67 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 21.33 | 0 | 0 | 73.34 | 76.67 |
客场 | 2 | 19.5 | 14 | 14.5 | 19 | 24.5 | 21 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0 | 73 | 73.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|